1101三大法人外資投信買賣超記錄
記錄外資投信買賣超,程式不好寫,每天又不想花那麼時間手動,只好先頂的用,選股的資料庫
外資投信同買 | 外資投信同賣 | 外資 | 投信 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市 | 上櫃 | 上市 | 上櫃 | 上市 | 上櫃 | 上市 | 上櫃 | 上市 | 上櫃 | 上市 | 上櫃 | ||||||||||||||||||||
6269 | 6269台郡 | 5347 | 5347世界 | 2360 | 2360致茂 | 1402 | 1402遠東新 | 3 | 4157 | 4157太景*-KY | 3 | 1304 | 1304台聚 | 3 | 3293 | 3293鈊象 | 3 | 00672L | 00672L元大S&P原油正2 | 3 | 8069 | 8069元太 | 3 | 6153 | 6153嘉聯益 | 3 | 6462 | 6462神盾 | 3 | ||
4958 | 4958臻鼎-KY | 00637L | 00637L元大滬深300正2 | 2 | 6182 | 6182合晶 | 2 | 6269 | 6269台郡 | 2 | 4991 | 4991環宇-KY | 2 | 3481 | 3481群創 | 3 | 3217 | 3217優群 | 2 | 1215 | 1215卜蜂 | 2 | 6488 | 6488環球晶 | 2 | ||||||
3711 | 3711日月光投控 | 2367 | 2367燿華 | 2 | 4953 | 4953緯軟 | 2 | 2883 | 2883開發金 | 2 | 3152 | 3152璟德 | 1 | 4906 | 4906正文 | 3 | 8406 | 8406金可-KY | 2 | 2420 | 2420新巨 | 2 | 3105 | 3105穩懋 | 2 | ||||||
3661 | 3661世芯-KY | 3045 | 3045台灣大 | 2 | 1784 | 1784訊聯 | 2 | 1402 | 1402遠東新 | 2 | 2732 | 2732六角 | 1 | 2812 | 2812台中銀 | 3 | 3527 | 3527聚積 | 2 | 6271 | 6271同欣電 | 1 | 5230 | 5230雷笛克光學 | 2 | ||||||
3231 | 3231緯創 | 2352 | 2352佳世達 | 2 | 5347 | 5347世界 | 1 | 9938 | 9938百和 | 2 | 2349 | 2349錸德 | 2 | 3083 | 3083網龍 | 1 | 2886 | 2886兆豐金 | 1 | ||||||||||||
3034 | 3034聯詠 | 2474 | 2474可成 | 1 | 6488 | 6488環球晶 | 1 | 2409 | 2409友達 | 1 | 2499 | 2499東貝 | 2 | 4974 | 4974亞泰 | 1 | 2889 | 2889國票金 | 1 | ||||||||||||
2891 | 2891中信金 | 6456 | 6456GIS-KY | 1 | 6233 | 6233旺玖 | 1 | 3711 | 3711日月光投控 | 1 | 2360 | 2360致茂 | 1 | 3360 | 3360尚立 | 1 | 1210 | 1210大成 | 1 | ||||||||||||
2883 | 2883開發金 | 2049 | 2049上銀 | 1 | 6129 | 6129普誠 | 1 | 3321 | 3321同泰 | 1 | 2454 | 2454聯發科 | 1 | 4152 | 4152台微體 | 1 | 2637 | 2637慧洋-KY | 1 | ||||||||||||
2474 | 2474可成 | 4943 | 4943康控-KY | 1 | 3490 | 3490單井 | 1 | 1773 | 1773勝一 | 1 | 2371 | 2371大同 | 1 | 3624 | 3624光頡 | 1 | 8131 | 8131福懋科 | 1 | ||||||||||||
2448 | 2448晶電 | 2353 | 2353宏�� | 1 | 3202 | 3202樺晟 | 1 | 6176 | 6176瑞儀 | 1 | 3017 | 3017奇鋐 | 1 | 3362 | 3362先進光 | 1 | 2890 | 2890永豐金 | 1 | ||||||||||||
2330 | 2330台積電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2317 | 2317鴻海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | 2049上銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2002中鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1590 | 1590亞德客-KY | ||||||||||||||||||||||||||||||
1402 | 1402遠東新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言